| 您的位置:我得网 >> 我得实用查询网 >> 邮编查询,电话号码区号查询 >> 目录浏览 | 查询主页 / 记住我站 |
台湾省 各县、市、区长途电话区号表 | |||||
| 市、县、区名 | 电话号码区号 | 邮编 | 市、县、区名 | 电话号码区号 | 邮编 |
| 高雄 (Kaohsiung) | 008867 | - |
基隆 (Keelung) | 008862 | - |
| 台中 (Taichung) | 008864 | - |
台北 (Taipei) | 008862 | - |
| 桃园 (Taoyuan) | 008863 | - | |||
台湾省各县、市、区邮编表 | |||||||
| 县市名称 | 邮编 | 县市名称 | 邮编 | 县市名称 | 邮编 | 县市名称 | 邮编 |
| 台北市 | 狮 潭 | 354 | 东 石 | 614 | 大 树 | 840 | |
| 中正区 | 100 | 后 龙 | 356 | 六 脚 | 615 | 旗 山 | 842 |
| 大同区 | 103 | 通 霄 | 357 | 新 港 | 616 | 美 浓 | 843 |
| 中山区 | 104 | 苑 里 | 358 | 民 雄 | 621 | 六 龟 | 844 |
| 松山区 | 105 | 苗 栗 | 360 | 大 林 | 622 | 内 门 | 845 |
| 大安区 | 106 | 造 桥 | 361 | 溪 口 | 623 | 杉 林 | 846 |
| 万华区 | 108 | 头 屋 | 362 | 义 竹 | 624 | 甲 仙 | 847 |
| 信义区 | 110 | 公 馆 | 363 | 布 袋 | 625 | 桃 源 | 848 |
| 士林区 | 111 | 大 湖 | 364 | 云林县 | 三 民 | 849 | |
| 北投区 | 112 | 泰 安 | 365 | 斗 南 | 630 | 茂 林 | 851 |
| 内湖区 | 114 | 铜 锣 | 366 | 大 埤 | 631 | 茄 蒙 | 852 |
| 南港区 | 115 | 三 义 | 367 | 虎 尾 | 632 | 澎湖县 | |
| 文山区 | 116 | 西 湖 | 368 | 土 库 | 633 | 马 公 | 880 |
| 基隆市 | 卓 兰 | 369 | 褒 忠 | 634 | 西 屿 | 881 | |
| 仁爱区 | 200 | 台中市 | 东 势 | 635 | 望 安 | 882 | |
| 信义区 | 201 | 中 区 | 400 | 台 西 | 636 | 七 美 | 883 |
| 中正区 | 202 | 东 区 | 401 | 仑 背 | 637 | 白 沙 | 884 |
| 中山区 | 203 | 南 区 | 402 | 麦 寮 | 638 | 湖 西 | 885 |
| 安乐区 | 204 | 西 区 | 403 | 斗 六 | 640 | 屏东县 | |
| 暖暖区 | 205 | 北 区 | 404 | 林 内 | 643 | 屏 东 | 900 |
| 七堵区 | 206 | 北屯区 | 406 | 古 坑 | 646 | 雾 台 | 902 |
| 台北县 | 西屯区 | 407 | 莿桐 | 647 | 玛 家 | 903 | |
| 万 里 | 207 | 南屯区 | 408 | 西 螺 | 648 | 九 如 | 904 |
| 金 山 | 208 | 台中县 | 二 仑 | 649 | 里 港 | 905 | |
| 板 桥 | 220 | 太 平 | 411 | 北 仑 | 651 | 高 树 | 906 |
| 汐 止 | 221 | 大 里 | 412 | 水 林 | 652 | 盐 埔 | 907 |
| 深 坑 | 222 | 雾 峰 | 413 | 口 湖 | 653 | 长 治 | 908 |
| 石 碇 | 223 | 乌 日 | 414 | 四 湖 | 654 | 麟 洛 | 909 |
| 瑞 芳 | 224 | 丰 原 | 420 | 元 长 | 655 | 竹 田 | 911 |
| 平 溪 | 226 | 后 里 | 421 | 台南市 | 内 埔 | 912 | |
| 双 溪 | 227 | 石 冈 | 422 | 中 区 | 700 | 万 丹 | 913 |
| 页 寮 | 228 | 东 势 | 423 | 东 区 | 701 | 潮 州 | 920 |
| 新 店 | 231 | 和 平 | 424 | 南 区 | 702 | 泰 武 | 921 |
| 坪 林 | 232 | 新 社 | 426 | 西 区 | 703 | 来 义 | 922 |
| 乌 来 | 233 | 潭 子 | 427 | 北 区 | 704 | 万 峦 | 923 |
| 永 和 | 234 | 大 雅 | 428 | 安平区 | 708 | 崁 顶 | 924 |
| 中 和 | 235 | 神 冈 | 429 | 安南区 | 709 | 新 埤 | 925 |
| 土 城 | 236 | 大 肚 | 432 | 台南县 | 南 州 | 926 | |
| 三 峡 | 237 | 沙 鹿 | 433 | 永 康 | 710 | 林 边 | 927 |
| 树 林 | 238 | 龙 井 | 434 | 归 仁 | 711 | 东 港 | 928 |
| 莺 歌 | 239 | 梧 栖 | 435 | 新 化 | 712 | 琉 球 | 929 |
| 三 重 | 241 | 清 水 | 436 | 左 镇 | 713 | 佳 冬 | 931 |
| 新 庄 | 242 | 大 甲 | 437 | 玉 井 | 714 | 新 园 | 932 |
| 泰 山 | 243 | 外 埔 | 438 | 楠 西 | 715 | 枋 寮 | 940 |
| 林 口 | 244 | 大 安 | 439 | 南 化 | 716 | 枋 山 | 941 |
| 芦 洲 | 247 | 彰化县 | 仁 德 | 717 | 春 日 | 942 | |
| 五 股 | 248 | 彰 化 | 500 | 关 庙 | 718 | 狮 子 | 943 |
| 八 里 | 249 | 芬 园 | 502 | 龙 崎 | 719 | 车 城 | 944 |
| 淡 水 | 251 | 花 坛 | 503 | 官 田 | 720 | 牡 丹 | 945 |
| 三 芝 | 252 | 秀 水 | 504 | 麻 豆 | 721 | 恒 春 | 946 |
| 石 门 | 253 | 鹿 港 | 505 | 佳 里 | 722 | 满 州 | 947 |
| 宜兰县 | 福 兴 | 506 | 西 港 | 723 | 台东县 | ||
| 宜 兰 | 260 | 线 西 | 507 | 七 股 | 724 | 台 东 | 950 |
| 头 城 | 261 | 和 美 | 508 | 将 军 | 725 | 绿 岛 | 951 |
| 礁 溪 | 262 | 伸 港 | 509 | 学 甲 | 726 | 兰 屿 | 952 |
| 壮 围 | 263 | 员 林 | 510 | 北 门 | 727 | 延 平 | 953 |
| 员 山 | 264 | 社 头 | 511 | 新 营 | 730 | 卑 南 | 954 |
| 罗 东 | 265 | 永 靖 | 512 | 后 壁 | 731 | 鹿 野 | 955 |
| 三 星 | 266 | 埔 心 | 513 | 白 河 | 732 | 关 山 | 956 |
| 大 同 | 267 | 溪 湖 | 514 | 东 山 | 733 | 海 端 | 957 |
| 五 结 | 268 | 大 村 | 515 | 六 甲 | 734 | 池 上 | 958 |
| 冬 山 | 269 | 埔 盐 | 516 | 下 营 | 735 | 东 河 | 959 |
| 苏 澳 | 270 | 田 中 | 520 | 柳 营 | 736 | 成 功 | 961 |
| 南 澳 | 272 | 北 斗 | 521 | 盐 水 | 737 | 长 滨 | 962 |
| 新竹市 | 300 | 田 尾 | 522 | 善 化 | 741 | 太麻里 | 963 |
| 新竹县 | 埤 头 | 523 | 大 内 | 742 | 金 锋 | 964 | |
| 竹 北 | 302 | 溪 州 | 524 | 山 上 | 743 | 大 武 | 965 |
| 湖 口 | 303 | 竹 塘 | 525 | 新 市 | 744 | 达 仁 | 966 |
| 新 丰 | 304 | 二 林 | 526 | 安 定 | 745 | 花莲县 | |
| 新 埔 | 305 | 大 城 | 527 | 高雄市 | 花 莲 | 970 | |
| 关 西 | 306 | 芳 苑 | 528 | 新兴区 | 800 | 新 城 | 971 |
| 芎 林 | 307 | 二 水 | 530 | 前金区 | 801 | 秀 林 | 972 |
| 宝 山 | 308 | 南投县 | 苓雅区 | 802 | 吉 安 | 973 | |
| 竹 东 | 310 | 南 投 | 540 | 盐埕区 | 803 | 寿 丰 | 974 |
| 五 峰 | 311 | 中 寮 | 541 | 鼓山区 | 804 | 凤 林 | 975 |
| 横 山 | 312 | 草 屯 | 542 | 旗津区 | 805 | 光 复 | 976 |
| 尖 石 | 313 | 国 姓 | 544 | 前镇区 | 806 | 丰 滨 | 977 |
| 北 埔 | 314 | 埔 里 | 545 | 三民区 | 807 | 瑞 穗 | 978 |
| 峨 眉 | 315 | 仁 爱 | 546 | 楠梓区 | 811 | 万 荣 | 979 |
| 桃园县 | 名 间 | 551 | 小港区 | 812 | 玉 里 | 981 | |
| 中 坜 | 320 | 集 集 | 552 | 左营区 | 813 | 卓 溪 | 982 |
| 平 镇 | 324 | 水 里 | 553 | 高雄县 | 富 里 | 983 | |
| 龙 潭 | 325 | 鱼 池 | 555 | 仁 武 | 814 | 金门县 | |
| 杨 梅 | 326 | 信 义 | 556 | 大 社 | 815 | 金 沙 | 890 |
| 新 屋 | 327 | 竹 山 | 557 | 冈 山 | 820 | 金 湖 | 891 |
| 观 音 | 328 | 鹿 谷 | 558 | 路 竹 | 821 | 金 宁 | 892 |
| 桃 园 | 330 | 嘉义市 | 600 | 阿 莲 | 822 | 金 城 | 893 |
| 龟 山 | 333 | 嘉义县 | 田 寮 | 823 | 烈 屿 | 894 | |
| 八 德 | 334 | 番 路 | 602 | 燕 巢 | 824 | 乌 坵 | 896 |
| 大 溪 | 335 | 梅 山 | 603 | 桥 头 | 825 | 连江县 | |
| 复 兴 | 336 | 竹 崎 | 604 | 梓 官 | 826 | 南 竿 | 209 |
| 大 园 | 337 | 阿里山 | 605 | 弥 陀 | 827 | 北 竿 | 210 |
| 芦 竹 | 338 | 中 埔 | 606 | 永 安 | 828 | 莒 光 | 211 |
| 苗栗县 | 大 埔 | 607 | 湖 内 | 829 | 东 引 | 212 | |
| 竹 南 | 350 | 水 上 | 608 | 凤 山 | 830 | 南海诸岛 | |
| 头 份 | 351 | 鹿 草 | 611 | 大 寮 | 831 | 东 沙 | 817 |
| 三 湾 | 352 | 太 保 | 612 | 林 园 | 832 | 南 沙 | 819 |
| 南 庄 | 353 | 朴 子 | 313 | 乌 松 | 833 | 钓鱼台列屿 | 290 |
| 北京市 | 天津市 | 上海市 | 重庆市 | 河北省 |
| 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 山西省 | 江苏省 |
| 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 |
| 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 |
| 海南省 | 内蒙古自治区 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 |
| 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 |
| 新疆维吾尔自治区 | 台湾省 | 香港特别行政区 | 澳门特别行政区 | 国际长途 |
>>>> 感觉方便-记住我得网 <<<<
我得网 © 版权所有 |